Продукт | Шаг пикселя | Конфигурация пикселя | Размер, м | Старая цена | Новая цена | Штрих-код |
Светодиодные строки | ||||||
Бегущая строка автомобильная полноцветная | p 8 | DIР 1R1G1B Полноцвет | 0,768х0,256 | ПРОДАНА | 4752 | |
Бегущая строка полноцветная | P 10 | DIР 1R1G1B Полноцвет | 1,28х0,32 | 25 000 | 16 000 | 4749 |
Бегущая строка полноцветная | P 10 | DIР 1R1G1B Полноцвет | 1,92х0,48 | 75 000 | 42 000 | 4671 |
Бегущая строка полноцветная | p 5 | SMD 1R1G1B Полноцвет | 1,44х0,16 | ПРОДАНА | 2866 | |
Бегущая строка автомобильная полноцветная двухсторонняя | p 10 | DIР 1R1G1B Полноцвет | 0,96х0,32 | 58 600 | 43 000 | 5201 |
Бегущая строка полноцветная | p 8 | SMD 1R1G1B Полноцвет | 1,28х0.512 | 55 700 | 41 000 | 3559 |
Бегущая строка полноцветная | P 10 | DIР 1R1G1B Полноцвет | 2,88 х0,32 | ПРОДАНА | ||
Бегущая строка полноцветная | p 8 | SMD 1R1G1B Полноцвет | 2,816х0,40 | 92 000 | 69 000 | 1388 |
Бегущая строка красно-зеленая | p 10 | DIР 1R1G Красно-Зеленый | 1,28х0,32 | ПРОДАНА | 1289 | |
Бегущая строка синяя | p 10 | DIР 1B Синий | 1,6х0,32 | 0 | 0 | 3825 |
Бегущая строка полноцветная | p 10 | DIР 1R1G1B Полноцвет | 1,60х0,32 | ПРОДАНА | 4626 | |
Бегущая строка полноцветная | p 6 | SMD 1R1G1B Полноцвет | 1,536х0,48 | 0 | 40 000 | 4613 |
Бегущая строка белая | p 10 | DIР 1W Белая | 0,96х0,32 | ПРОДАНА | 4636 | |
Бегущая строка (радуга) | P10 | DIP Красный, Белый, Зеленый, Синий, Желтый, Красно-Синий, Красно-Белый, Красно-Синий, Красно-Зеленый | 0,64х0,64 | 0 | 8271 | |
Бегущая строка зеленая | p 10 | DIР 1G Зеленый | 2,24х0,32 | ПРОДАНА | 4756 | |
Бегущая строка (радуга) | P10 | DIP Красный, Белый, Зеленый, Синий, Желтый | 1,6х0,16 | 0 | 46510 | |
Бегущая строка Красная | p 10 | DIР 1R Красная | 1,28х0,32 | ПРОДАНА | 4629 | |
Бегущая строка белая (для помещения) | p 10 | DIР 1W Белая | 0,64х0,32 | 7 200 | 4 000 | 4669 |
Бегущая строка красная двухсторонняя | p 10 | DIР 1R Красная | 0,32х0,96 | ПРОДАНА | 4720 | |
Бегущая строка красная | p 10 | DIР 1R Красная | 1,92х0,32 | 17 100 | 14 000 | 4826 |
Бегущая строка белая | p 10 | DIР 1W Белая | 1,6х0,32 | ПРОДАНА | ||
Бегущая строка красно-белая / Бело-Синяя | p 10 | DIР 1R1W / 1W1B Красно-Белая / Бело-Синяя | 0,96х0,32 | 12 000 | 9 000 | 4823 |
Бегущая строка белая | p 10 | DIР 1W Белая | 0,96х0,32 | 46512 | ||
Бегущая строка Красно-Белая / Бело-Синяя | p 10 | DIР 1R1W / 1W1B Красно-Белая / Бело-Синяя | 0,96х0,32 | 12 000 | 9 000 | 4677 |
Бегущая строка Красно-Белая | p 10 | DIР 1R1W Красно-Белая | 0,96х0,32 | 12 000 | 8 000 | |
Бегущая строка Красно-Синяя | p 10 | DIР 1R1B Красно-Синяя | 1,92х0,16 | 12 000 | 8 000 | |
Бегущая строка автомобильная полноцветная | p 8 | DIР 1R1G1B Полноцвет | 0,768х0,256 | 18 200 | 14 000 | 4670 |
Светодиодные кресты | ||||||
Светодиодный крест | p 16 | DIР 2R1G Красно-Зеленый | 0,768х0,768 | ПРОДАН | 4584 | |
Светодиодные экраны | ||||||
Светодиодный экран внутренний | p 10 | SMD 1R1G1B Полноцвет | 4,8х2,88 | 667 080 | 420 000 | 4534 |
Светодиодный экран уличный | P10 | DIP 1R1G1B Полноцвет | 0,96х0,96 | 2279 | ||
Светодиодный экран внутренний | p 6 | SMD 1R1G1B Полноцвет | 0,768х1,728 | 83 000 | 40 000 | 1999 |
Светодиодный экран внутренний-уличный | P10&P13 | DIР 1R1G1B Полноцвет | 1,92х0,96 | 99 800 | 37 600 | 1982 |
Светодиодный экран уличный | P10 | DIP 1RGB Полноцвет | 2,56х0,96 | 4604 | ||
Светодиодный экран уличный | p 8 | SMD 1R1G1B Полноцвет | 2,816х0,384 | 92 000 | 60 000 | 4846 |
Светодиодный экран внутренний | p 4 | SMD 1R1G1B Полноцвет | 90 000 | 45 000 | 7458 | |
Светодиодный экран уличный | p 10 | DIР 1R1G1B Полноцвет | 0,96х0,96 | 69 000 | 47 000 | 2019 |
Светодиодный экран уличный | p 10 | DIР 1R1G1B Полноцвет | 1,024х1,024 | 4643 | ||
Светодиодный экран внутренний | p 10 | SMD 1R1G1B Полноцвет | 0,96х0,96 | 45 000 | 27 000 | 1166 |
Светодиодный экран уличный | P10 | DIP 1RGB Полноцвет | 3,84х1,92 | 4759 | ||
Светодиодный экран уличный | p 10 | DIР 1R1G1B Полноцвет | 2,88х1,92 | 480 000 | 350 000 | 4667 |
Светодиодный экран уличный | p 10 | DIР 1R1G1B Полноцвет | 0,64х0,64 | 45 000 | 30 000 | 4760/4762/
4763/4764 |
Светодиодные экраны

Автомобильные экран p5
70000i
42000i

Экран закрытый стандарт 4x3M
670 000i
800 000i

Светодиодный экран P10 RGB 2.56x1.44 PRO
250 000i
290 000i

Экран P10 RGB 1920x1120
140 000i
150 000i

Экран экран p13 1920x1280
75 000i
100 000i
ВНУТРЕННИЙ ЭКРАН P6 1728x768
50 000i
70 000i
Медиавывески
Медиавывеска P13.3 1920x320
15 000i
20 000i
МЕДИАВЫВЕСКА для помещения P6 1155x192
8 000i
10 000i
Медиавывеска P8SMD20 1280x512
50 000i
70 000i
Трехцветные блоки по цене 2014-2

P10 RG ( Красный-Зеленый-Желтый)
1100i
850i

Автомобильные P6 ( Уценка)
3500i
999i
Модули для помещений P10 320x160
1100i
850i